Fundos de investimento que mais renderam em 5 anos
No período de 31 de agosto de 2021 a 31 de agosto de 2026, o fundo de maior retorno entre os fundos brasileiros foi Gama Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada, com +105.186.174,3% contra +80,1% do CDI. A ordem sai do retorno que cada fundo informou à CVM, e o mesmo intervalo vale para todos os da lista.
Esta lista inclui veículo exclusivo de um único investidor. Retorno de fundo com um ou dois cotistas não é rentabilidade comparável: ele reflete aporte e resgate. Voltar ao ranking de fundos abertos.
Fundos ordenados por retorno em 5 anos
| # | Fundo | Retorno | CDI no período | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gama Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada09.555.452/0001-04 · carteira publicada | +105.186.174,3% | +80,1%+105.186.094,2% ante o CDI | R$ 2,56m | 1exclusivo |
| 2 | Fundo de Investimento Financeiro Lameirao Multimercado10.948.652/0001-06 · carteira publicada | +21.597,8% | +80,1%+21.517,7% ante o CDI | R$ 3,54m | 4 |
| 3 | Sequoia Capital Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada35.255.308/0001-62 · carteira publicada | +5.336,3% | +80,1%+5.256,2% ante o CDI | R$ 48m | 2exclusivo |
| 4 | Hawker FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada05.362.674/0001-50 · carteira publicada | +4.502,7% | +80,1%+4.422,6% ante o CDI | R$ 5,9m | 3 |
| 5 | Lagoa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado10.948.647/0001-01 · carteira publicada | +3.310,6% | +80,1%+3.230,5% ante o CDI | R$ 1,09m | 4 |
| 6 | Fundo de Investimento Multimercado Ft2ll30.259.209/0001-35 · carteira publicada | +3.158,7% | +80,1%+3.078,5% ante o CDI | R$ 132,8m | 1exclusivo |
| 7 | Fera20 95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimer34.706.460/0001-51 · carteira publicada | +2.766,1% | +80,1%+2.686,0% ante o CDI | R$ 914,8m | 1exclusivo |
| 8 | Actium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior37.053.678/0001-42 · carteira publicada | +2.489,4% | +80,1%+2.409,3% ante o CDI | R$ 79,4m | 2exclusivo |
| 9 | Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado17.093.299/0001-79 · carteira publicada | +2.223,4% | +80,1%+2.143,3% ante o CDI | R$ 64,4m | 2exclusivo |
| 10 | Fundo de Inv. em Cotas de Fundos de Inv. Yesy Multimercado - Crédito Privado13.942.820/0001-44 · carteira publicada | +1.936,4% | +80,1%+1.856,3% ante o CDI | R$ 21,4m | 12 |
| 11 | Gladius FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior22.975.153/0001-97 · carteira publicada | +1.584,6% | +80,1%+1.504,5% ante o CDI | R$ 14,6b | 1exclusivo |
| 12 | Arctic Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada31.611.298/0001-08 · carteira publicada | +1.530,7% | +80,1%+1.450,6% ante o CDI | R$ 70,7m | 2exclusivo |
| 13 | Fênix Fundo de Investimento Financeiro26.631.505/0001-48 · carteira publicada | +1.321,7% | +80,1%+1.241,5% ante o CDI | R$ 167,8m | 1exclusivo |
| 14 | C Est Lá Vie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada30.493.082/0001-14 · carteira publicada | +1.309,1% | +80,1%+1.229,0% ante o CDI | R$ 62,1m | 1exclusivo |
| 15 | Arc Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada31.525.194/0001-72 · carteira publicada | +1.278,4% | +80,1%+1.198,2% ante o CDI | R$ 704,4m | 5 |
| 16 | Las Lomas Fundo de Investimento Financeiro29.992.900/0001-44 · carteira publicada | +1.230,0% | +80,1%+1.149,9% ante o CDI | R$ 320,6m | 1exclusivo |
| 17 | Brazil Special Opportunities Fund I Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Responsabilidad34.781.329/0001-59 · carteira publicada | +1.183,8% | +80,1%+1.103,7% ante o CDI | R$ 189,4m | 2exclusivo |
| 18 | Hm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado27.011.948/0001-07 · carteira publicada | +1.176,2% | +80,1%+1.096,1% ante o CDI | R$ 6,1m | 1exclusivo |
| 19 | Kokorikus Fundo de Investimento em Ações38.351.476/0001-40 · carteira publicada | +1.127,7% | +78,9%+1.048,7% ante o CDI | R$ 101,6m | 141 |
| 20 | Gunnar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Ex38.653.627/0001-14 · carteira publicada | +1.068,0% | +80,1%+987,8% ante o CDI | R$ 2,08b | 1exclusivo |
| 21 | Maui Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior42.561.396/0001-96 · carteira publicada | +1.059,1% | +80,7%+978,5% ante o CDI | R$ 182,4m | 1exclusivo |
| 22 | Basa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado41.256.285/0001-03 · carteira publicada | +1.036,9% | +78,9%+958,0% ante o CDI | R$ 10,7m | 11 |
| 23 | Lexus Fundo de Investimento Financeiro39.774.164/0001-01 · carteira publicada | +1.005,1% | +80,1%+925,0% ante o CDI | R$ 100,8m | 6 |
| 24 | Mpr Fundo de Investimento Multimercado em Cotas de Fundo de Investimento22.232.931/0001-58 · carteira publicada | +980,1% | +80,1%+900,0% ante o CDI | R$ 929,3m | 3 |
| 25 | Conga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior38.903.617/0001-90 · carteira publicada | +965,9% | +80,1%+885,8% ante o CDI | R$ 312,9m | 1exclusivo |
| 26 | Xmz Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada14.122.486/0001-45 · carteira publicada | +912,8% | +80,1%+832,6% ante o CDI | R$ 17,8m | 1exclusivo |
| 27 | Gazin Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado24.774.957/0001-53 · carteira publicada | +837,0% | +80,1%+756,9% ante o CDI | R$ 2,07b | 11 |
| 28 | Ujay Diamante Fundo de Investimento Multimercado34.719.516/0001-02 · carteira publicada | +805,5% | +80,1%+725,3% ante o CDI | R$ 38,5m | 6 |
| 29 | Avanti FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada37.828.851/0001-37 · carteira publicada | +792,0% | +80,1%+711,9% ante o CDI | R$ 75m | 4 |
| 30 | Kapitalo Acesso K10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado41.881.576/0001-92 · carteira publicada | +790,6% | +80,1%+710,5% ante o CDI | R$ 1,37b | 2exclusivo |
| 31 | Wisting Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior38.903.595/0001-68 · carteira publicada | +729,2% | +80,1%+649,1% ante o CDI | R$ 79,4m | 3 |
| 32 | Massari Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior38.903.564/0001-07 · carteira publicada | +686,6% | +80,1%+606,5% ante o CDI | R$ 72,9m | 1exclusivo |
| 33 | R&c Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada07.420.608/0001-14 · carteira publicada | +662,5% | +80,1%+582,3% ante o CDI | R$ 3,9m | 1exclusivo |
| 34 | Ll08 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado41.081.070/0001-07 · carteira publicada | +655,0% | +80,1%+574,9% ante o CDI | R$ 337,2m | 1exclusivo |
| 35 | Silex Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior29.881.003/0001-63 · carteira publicada | +652,5% | +80,1%+572,4% ante o CDI | R$ 567,5m | 1exclusivo |
| 36 | Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Providentia07.539.297/0001-07 · carteira publicada | +644,9% | +80,1%+564,8% ante o CDI | R$ 10,9m | 3 |
| 37 | Pralong II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitada19.941.703/0001-42 · carteira publicada | +613,4% | +80,1%+533,3% ante o CDI | R$ 644m | 2exclusivo |
| 38 | Prime Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior19.599.474/0001-20 · carteira publicada | +608,8% | +80,1%+528,7% ante o CDI | R$ 378,8m | 1exclusivo |
| 39 | SP Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exter42.556.260/0001-98 · carteira publicada | +605,3% | +80,1%+525,2% ante o CDI | R$ 118,1m | 1exclusivo |
| 40 | Botafogo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada18.051.454/0001-57 · carteira publicada | +594,5% | +80,1%+514,4% ante o CDI | R$ 2,66m | 2exclusivo |
| 41 | Mb Ações Mercantil do Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada15.834.698/0001-18 · carteira publicada | +589,5% | +80,1%+509,4% ante o CDI | R$ 69,2m | 26 |
| 42 | Coliseu FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior35.410.929/0001-73 · carteira publicada | +584,4% | +80,1%+504,3% ante o CDI | R$ 2b | 1exclusivo |
| 43 | G8 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior39.580.984/0001-62 · carteira publicada | +572,1% | +80,1%+492,0% ante o CDI | R$ 32,7m | 1exclusivo |
| 44 | Columbia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado30.258.825/0001-71 · carteira publicada | +554,8% | +80,1%+474,7% ante o CDI | R$ 321,6m | 1exclusivo |
| 45 | Mb Fundo de Investimento Financeiro em Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada14.632.925/0001-60 · carteira publicada | +546,1% | +80,1%+466,0% ante o CDI | R$ 63,8m | 463 |
| 46 | Wimbledon Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado11.702.468/0001-44 · carteira publicada | +523,5% | +80,1%+443,4% ante o CDI | R$ 27,9m | 1exclusivo |
| 47 | Fundo de Investimento Multimercado Petros Crédito Privado05.117.292/0001-60 · carteira publicada | +478,0% | +80,1%+397,9% ante o CDI | R$ 29,3m | 8 |
| 48 | Itaú Master Petrobrás Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada38.267.965/0001-18 · carteira publicada | +445,1% | +80,1%+365,0% ante o CDI | R$ 347,8m | 1exclusivo |
| 49 | Sucellus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior31.963.604/0001-67 · carteira publicada | +443,6% | +80,1%+363,5% ante o CDI | R$ 447,1m | 1exclusivo |
| 50 | Kapitalo Master III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado30.507.449/0001-01 · carteira publicada | +442,9% | +80,1%+362,8% ante o CDI | R$ 1,37b | 31 |
| 51 | Santander Petro Top Ações - FIF Resp Limitada12.440.910/0001-74 · carteira publicada | +442,6% | +80,1%+362,5% ante o CDI | R$ 113,9m | 1exclusivo |
| 52 | Sicredi - Fundo de Investimento Financeiro em Ações Petrobras - Responsabilidade Limitada08.336.054/0001-34 · carteira publicada | +442,6% | +80,1%+362,5% ante o CDI | R$ 159,5m | 12.841 |
| 53 | Caixa Petrobras Pré-sal Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada11.060.594/0001-42 · carteira publicada | +436,9% | +80,1%+356,8% ante o CDI | R$ 140,7m | 3.611 |
| 54 | Itaú Ações Petrobras Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada03.917.778/0001-58 · carteira publicada | +428,8% | +80,1%+348,7% ante o CDI | R$ 408,1m | 9.153 |
| 55 | Itaú Private Ações Petrobrás Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada03.917.789/0001-38 · carteira publicada | +426,3% | +80,1%+346,1% ante o CDI | R$ 15,8m | 35 |
| 56 | FIC Fim XP Special Situations I Capital Crédito Privado Longo Prazo34.081.680/0001-37 · carteira publicada | +424,7% | +80,1%+344,6% ante o CDI | R$ 536,8m | 107 |
| 57 | Northwest Investimentos em Saude Fund I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado23.029.086/0001-80 · carteira publicada | +423,3% | +80,1%+343,2% ante o CDI | R$ 2,28b | 1exclusivo |
| 58 | Itaú Ações Petrobras II Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada11.419.612/0001-30 · carteira publicada | +422,6% | +80,1%+342,5% ante o CDI | R$ 5,58m | 249 |
| 59 | Alfa I Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Ci em Ações Resp Limitada03.919.892/0001-17 · carteira publicada | +422,3% | +80,1%+342,2% ante o CDI | R$ 189,8m | 178 |
| 60 | Itaú Desenvolvimento Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS Responsabilidade Limitada03.929.530/0001-07 · carteira publicada | +419,1% | +80,1%+339,0% ante o CDI | R$ 73,1m | 50 |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento. Compare fundos com riscos parecidos: um fundo de ações e um de renda fixa no mesmo ranking rendem diferente porque correm risco diferente, não porque um é melhor administrado.
Veja onde cada um desses fundos investe
A ficha de cada fundo abre a carteira que ele declarou à CVM, posição por posição. No Norte, a cadeia continua: quando o fundo investe em outro fundo, a conta segue até chegar na ação.
Fontes e limites destes números
- Retorno calculado da série de cotas que cada fundo informou à CVM, somado pelo período inteiro. Fundo sem histórico que feche o período não entra na lista, em vez de entrar com retorno parcial.
- CDI do Banco Central no mesmo intervalo de datas do fundo, não no mês fechado. Quando a série do CDI não cobre o intervalo inteiro, a comparação sai vazia em vez de aproximada.
- Desempenho de referência: ago/2026. O mês é o mesmo para todos os fundos da página — é o que torna dois retornos comparáveis.
- Patrimônio líquido é o mais recente que o fundo informou, e pode ser de mês diferente do desempenho. A ficha de cada fundo mostra a data do próprio número.
- Cotistas é o número no fim do período. Um cotista é veículo exclusivo de um único investidor: aparece no ranking por retorno e não aceita aplicação de fora. Não filtramos a lista por isso — mostramos a coluna.
- O mesmo CNPJ pode ter mais de uma classe com nomes parecidos. Dado público pode ter erro, atraso e correção posterior.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam