BTG Pactual ESG Fundo de Índice S&p/b3 Brazil ESG
CNPJ 37.843.293/0001-89 · CLASSES FIIM · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual ESG Fundo de Índice S&p/b3 Brazil ESG declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,4m distribuído em 200 posições. As maiores: Certificado de depósito de ações (1,95%), Ação ordinária (1,81%), Ação preferencial (1,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 200todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,4m99,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,1k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.050,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Certificado de depósito de açõesVer KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 340,2k | 1,95% |
| Ação ordináriaVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 316,2k | 1,81% |
| Ação preferencialVer CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 287,9k | 1,65% |
| Ação preferencialVer ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 282,6k | 1,62% |
| Ação ordináriaVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 278,9k | 1,60% |
| Ação ordináriaVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 278,7k | 1,60% |
| Ação preferencialVer ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 274,7k | 1,57% |
| Ação ordináriaVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 274,5k | 1,57% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 263,8k | 1,51% |
| Ação ordináriaVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 256,7k | 1,47% |
| Ação ordináriaVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 255,7k | 1,46% |
| Ação ordináriaVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 244,1k | 1,40% |
| Ação ordináriaVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 240,4k | 1,38% |
| Ação ordináriaVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 240,4k | 1,38% |
| Ação ordináriaVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 237,6k | 1,36% |
| Ação ordináriaVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 233,8k | 1,34% |
| Certificado de depósito de açõesVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 229k | 1,31% |
| Ação ordináriaVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 227k | 1,30% |
| Ação ordináriaVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 223,7k | 1,28% |
| Ação ordináriaVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 216,7k | 1,24% |
| Ação preferencialVer BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 209,4k | 1,20% |
| Ação ordináriaVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 208,6k | 1,19% |
| Ação ordináriaVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 205,7k | 1,18% |
| Ação ordináriaVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 204,4k | 1,17% |
| Ação ordináriaVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 195,7k | 1,12% |
| Ação ordináriaVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 195,4k | 1,12% |
| Ação ordináriaVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 194,5k | 1,11% |
| Ação preferencialVer GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 188,9k | 1,08% |
| Ação ordináriaVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 186,7k | 1,07% |
| Ação ordináriaVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 184,4k | 1,05% |
| Certificado de depósito de açõesVer BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 184k | 1,05% |
| Ação ordináriaVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 181,7k | 1,04% |
| Ação ordináriaVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 175,5k | 1,00% |
| Ação preferencialVer GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 172,2k | 0,98% |
| Ação ordináriaVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 167,7k | 0,96% |
| Ação ordináriaVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 166,9k | 0,95% |
| Ação ordináriaVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 165,4k | 0,95% |
| Ação ordináriaVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 165,3k | 0,94% |
| Ação ordináriaVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 163,6k | 0,93% |
| Ação ordináriaVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 160,2k | 0,92% |
| Ação ordináriaVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 157,6k | 0,90% |
| Ação ordináriaVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 157,1k | 0,90% |
| Ação ordináriaVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 152,3k | 0,87% |
| Ação ordináriaVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 149,7k | 0,85% |
| Ação preferencialVer ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 145,6k | 0,83% |
| Ação ordináriaVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 144,6k | 0,83% |
| Ação ordináriaVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 143,2k | 0,82% |
| Ação preferencialVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 142,5k | 0,81% |
| Certificado de depósito de açõesVer IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 136,1k | 0,78% |
| Ação ordináriaVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 134,2k | 0,77% |
| Ação ordináriaVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 127,7k | 0,73% |
| Certificado de depósito de açõesVer SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 126,6k | 0,72% |
| Ação ordináriaVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 125,7k | 0,72% |
| Ação ordináriaVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 122,4k | 0,70% |
| Ação ordináriaVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 121,5k | 0,69% |
| Ação ordináriaVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 121,2k | 0,69% |
| Ação ordináriaVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 121,2k | 0,69% |
| Ação ordináriaVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 120,4k | 0,69% |
| Ação ordináriaVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 115,6k | 0,66% |
| Ação ordináriaVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 111,2k | 0,63% |
| Ação ordináriaVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 109,8k | 0,63% |
| Certificado de depósito de açõesVer ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 109k | 0,62% |
| Ação ordináriaVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 108,9k | 0,62% |
| Ação ordináriaVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 108,4k | 0,62% |
| Ação ordináriaVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 108,4k | 0,62% |
| Ação ordináriaVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 108,1k | 0,62% |
| Certificado de depósito de açõesVer ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 106,5k | 0,61% |
| Ação preferencialVer BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 105,9k | 0,60% |
| Ação ordináriaVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,5k | 0,59% |
| Ação ordináriaVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,1k | 0,59% |
| Ação ordináriaVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 101,9k | 0,58% |
| Ação ordináriaVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94k | 0,53% |
| Ação preferencialVer ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 91,4k | 0,52% |
| Ação ordináriaVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 90,5k | 0,51% |
| Ação ordináriaVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 90,2k | 0,51% |
| Ação ordináriaVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 86,4k | 0,49% |
| Ação ordináriaVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,9k | 0,49% |
| Ação ordináriaVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,3k | 0,49% |
| Ação preferencialVer RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,1k | 0,48% |
| Certificado de depósito de açõesVer TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83,4k | 0,47% |
| Ação ordináriaVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83,1k | 0,47% |
| Ação ordináriaVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83k | 0,47% |
| Ação ordináriaVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,8k | 0,47% |
| Ação ordináriaVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,2k | 0,47% |
| Ação ordináriaVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,4k | 0,46% |
| Ação ordináriaVer MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,4k | 0,46% |
| Ação preferencialVer BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,8k | 0,46% |
| Ação ordináriaVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,4k | 0,46% |
| Ação ordináriaVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,3k | 0,46% |
| Ação ordináriaVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,8k | 0,45% |
| Ação ordináriaVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 77,9k | 0,44% |
| Ação ordináriaVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 76k | 0,43% |
| Ação ordináriaVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 74,1k | 0,42% |
| Ação preferencialVer USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 73,6k | 0,42% |
| Ação ordináriaVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 70,8k | 0,40% |
| Ação ordináriaVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 67,9k | 0,39% |
| Ação ordináriaVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,8k | 0,35% |
| Ação preferencialVer ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,6k | 0,35% |
| Ação ordináriaVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,1k | 0,34% |
| Ação ordináriaVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,8k | 0,34% |
| Ação ordináriaVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,6k | 0,34% |
| Ação preferencialVer POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58,4k | 0,33% |
| Ação ordináriaVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 57,7k | 0,33% |
| Ação ordináriaVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,3k | 0,32% |
| Ação ordináriaVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,1k | 0,32% |
| Ação ordináriaVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,6k | 0,31% |
| Ação ordináriaVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,5k | 0,31% |
| Ação ordináriaVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,5k | 0,31% |
| Ação ordináriaVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,9k | 0,30% |
| Ação ordináriaVer BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,9k | 0,29% |
| Ação ordináriaVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,8k | 0,29% |
| Ação ordináriaVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,1k | 0,29% |
| Ação ordináriaVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,6k | 0,29% |
| Ação ordináriaVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,6k | 0,27% |
| Operações Compromissadas | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 45,1k | 0,25% |
| Ação ordináriaVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,7k | 0,25% |
| Ação ordináriaVer MILS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,8k | 0,25% |
| Ação ordináriaVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,5k | 0,24% |
| Ação ordináriaVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,2k | 0,24% |
| Ação ordináriaVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,9k | 0,24% |
| Ação ordináriaVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,8k | 0,23% |
| Ação ordináriaVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,6k | 0,22% |
| Ação preferencialVer BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,7k | 0,22% |
| Ação ordináriaVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38k | 0,21% |
| Ação ordináriaVer AUAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,3k | 0,21% |
| Ação ordináriaVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,2k | 0,21% |
| Ação ordináriaVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37k | 0,21% |
| Ação ordináriaVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,9k | 0,21% |
| Ação ordináriaVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,9k | 0,20% |
| Ação preferencialVer UNIP6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,5k | 0,20% |
| Ação ordináriaVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,3k | 0,20% |
| Ação ordináriaVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,7k | 0,19% |
| Ação preferencialVer CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,3k | 0,19% |
| Ação ordináriaVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,4k | 0,18% |
| Ação preferencialVer ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,3k | 0,18% |
| Ação ordináriaVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,9k | 0,18% |
| Ação ordináriaVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,9k | 0,18% |
| Ação preferencialVer BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,7k | 0,18% |
| Ação ordináriaVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,4k | 0,17% |
| Ação ordináriaVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,5k | 0,16% |
| Ação ordináriaVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,4k | 0,16% |
| Ação ordináriaVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,5k | 0,16% |
| Ação ordináriaVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,1k | 0,15% |
| Ação ordináriaVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,9k | 0,15% |
| Ação ordináriaVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,6k | 0,15% |
| Ação ordináriaVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,5k | 0,14% |
| Ação ordináriaVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,1k | 0,13% |
| Ação ordináriaVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,7k | 0,13% |
| Ação ordináriaVer MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,4k | 0,12% |
| Ação ordináriaVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,6k | 0,12% |
| Ação ordináriaVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,1k | 0,12% |
| Ação preferencialVer BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,5k | 0,11% |
| Ação ordináriaVer ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,6k | 0,11% |
| Ação ordináriaVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,4k | 0,11% |
| Ação ordináriaVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,1k | 0,10% |
| Ação ordináriaVer HBSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19k | 0,10% |
| Ação ordináriaVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,7k | 0,10% |
| Ação ordináriaVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,7k | 0,10% |
| Ação ordináriaVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,8k | 0,10% |
| Ação ordináriaVer ARML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,6k | 0,10% |
| Ação ordináriaVer FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,3k | 0,09% |
| Ação preferencialVer FESA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,8k | 0,09% |
| Ação ordináriaVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,9k | 0,08% |
| Ação preferencialVer UNIP6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,8k | 0,08% |
| Ação ordináriaVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,4k | 0,08% |
| Ação ordináriaVer USIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,8k | 0,07% |
| Ação preferencialVer USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,4k | 0,07% |
| Ação ordináriaVer AGRO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,3k | 0,06% |
| Ação ordináriaVer HBSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11k | 0,06% |
| Ação ordináriaVer AUAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,32k | 0,05% |
| Ação preferencialVer SHUL4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,97k | 0,05% |
| Ação ordináriaVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,61k | 0,04% |
| Ação ordináriaVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,37k | 0,04% |
| Ação ordináriaVer ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,35k | 0,04% |
| Ação ordináriaVer POMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,05k | 0,04% |
| Ação preferencialVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,17k | 0,03% |
| Ação ordináriaVer CMIG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,47k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,03k | 0,02% |
| Ação ordináriaVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,84k | 0,02% |
| Ação ordináriaVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,67k | 0,02% |
| Ação ordináriaVer FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,3k | 0,02% |
| Ação ordináriaVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,59k | 0,02% |
| Ação ordináriaVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,56k | 0,02% |
| Ação ordináriaVer BRAP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,51k | 0,02% |
| Ação ordináriaVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,14k | 0,01% |
| Ação ordináriaVer AGRO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,46k | 0,01% |
| Ação ordináriaVer LOGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,82k | 0,01% |
| Ação ordináriaVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,7k | 0,00% |
| Ação ordináriaVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,36k | 0,00% |
| Ação preferencialVer GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19k | 0,00% |
| MOVIDA PARTICIPACOES S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,09k | 0,00% |
| Ação ordináriaVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 490,38 | 0,00% |
| Ação ordináriaVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 472,44 | 0,00% |
| Ação ordináriaVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 305,14 | 0,00% |
| Ação ordináriaVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 141,80 | 0,00% |
| Ação ordináriaVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,89 | 0,00% |
| Ação ordináriaVer BRAP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,97 | 0,00% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,82 | 0,00% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,80 | 0,00% |
| UNIAO PET PARTICIPACOES S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 200 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam