Fundos de investimento no exterior que mais renderam em 5 anos
No período de 31 de agosto de 2021 a 31 de agosto de 2026, o fundo de maior retorno entre os investimento no exterior foi Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short Brl FIF Mult Ie Resp Limitada, com +156,6% contra +80,1% do CDI. A ordem sai do retorno que cada fundo informou à CVM, e o mesmo intervalo vale para todos os da lista.
A lista deixa de fora fundo com menos de 50 cotistas. Não é tamanho: é veículo exclusivo de um investidor, onde a variação da cota responde a aporte e resgate em vez de rentabilidade — sem esse piso, o topo do ranking mostra retorno de cinco dígitos que não é ganho de ninguém. Incluir esses fundos mostra a lista crua, com os cotistas de cada um à vista.
Fundos ordenados por retorno em 5 anos
| # | Fundo | Retorno | CDI no período | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short Brl FIF Mult Ie Resp Limitada35.769.107/0001-83 · carteira publicada | +156,6% | +80,1%+76,5% ante o CDI | R$ 761,2m | 112 |
| 2 | Manager Global Quant Long-biased Equities FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada37.013.480/0001-35 · carteira publicada | +152,5% | +80,1%+72,4% ante o CDI | R$ 53,6m | 738 |
| 3 | Conexão Aqr Long-biased Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada39.572.895/0001-74 · carteira publicada | +151,5% | +80,1%+71,4% ante o CDI | R$ 50,5m | 519 |
| 4 | Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short Brl FIF - Cic Mult Ie - Resp Limitada35.744.790/0001-02 · carteira publicada | +145,4% | +80,1%+65,3% ante o CDI | R$ 283,3m | 3.138 |
| 5 | Eagle Structured Credit 95 Fundo de Investimento Multimercado34.979.664/0001-66 · carteira publicada | +142,4% | +80,1%+62,3% ante o CDI | R$ 622,6m | 224 |
| 6 | Itaú Gold Usd Multimercado Investimento no Exterior FIF Cic Resp Limitada37.555.061/0001-25 · carteira publicada | +141,7% | +80,1%+61,6% ante o CDI | R$ 19,6m | 92 |
| 7 | Schroder Ct Tech Long & Short Brl Seleção FIF da Cic Mult Investimento no Exterior Resp Limitada41.994.525/0001-77 · carteira publicada | +141,2% | +80,1%+61,1% ante o CDI | R$ 53,9m | 950 |
| 8 | Itaú Index Gold Usd Multimercado Investimento no Exterior FIF da Cic Resp Limitada37.555.088/0001-18 · carteira publicada | +140,8% | +80,1%+60,7% ante o CDI | R$ 153m | 6.710 |
| 9 | Blackrock World Tech Brl Access Fundo de Investimento Financeiro em Acoes41.673.246/0001-01 · carteira publicada | +132,6% | +80,1%+52,5% ante o CDI | R$ 9,94m | 243 |
| 10 | Whg Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitada41.409.761/0001-89 · carteira publicada | +127,2% | +80,1%+47,1% ante o CDI | R$ 182,8m | 2.167 |
| 11 | Wellington European Equity Advisory Classe de Investimento em Ações Ie Resp Limitada38.077.221/0001-30 · carteira publicada | +124,5% | +80,1%+44,3% ante o CDI | R$ 43m | 1.657 |
| 12 | Empiricus Urânio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado40.503.169/0001-89 · carteira publicada | +119,6% | +80,1%+39,5% ante o CDI | R$ 30,5m | 2.902 |
| 13 | Wellington Asia Technology Advisory Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada38.443.120/0001-36 · carteira publicada | +115,7% | +80,1%+35,6% ante o CDI | R$ 97,3m | 3.312 |
| 14 | Manager Jss Sustainable Equity Tech Disruptors FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitada37.414.159/0001-62 · carteira publicada | +114,2% | +80,1%+34,1% ante o CDI | R$ 12,5m | 90 |
| 15 | G5 Allocation Hy II Direitos Creditórios Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado39.486.319/0001-04 · carteira publicada | +109,7% | +80,1%+29,6% ante o CDI | R$ 157,6m | 196 |
| 16 | Franklin Clearbridge Infrastructure Value Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada26.370.126/0001-41 · carteira publicada | +108,0% | +80,1%+27,9% ante o CDI | R$ 8,18m | 175 |
| 17 | XP Special Situations Fundo de Investimento Financeiro34.081.651/0001-75 · carteira publicada | +105,9% | +80,1%+25,8% ante o CDI | R$ 744,6m | 948 |
| 18 | Santander Go Global Equity Reais Is Mult Ie - FIF Responsabilidade Limitada34.258.351/0001-19 · carteira publicada | +101,1% | +80,1%+21,0% ante o CDI | R$ 553,8m | 2.852 |
| 19 | Schroder Gaia Egerton Equity Long & Short Brl Seleção FIF Cic Mult Ie Resp Limitada41.994.566/0001-63 · carteira publicada | +97,2% | +80,1%+17,1% ante o CDI | R$ 5,48m | 73 |
| 20 | Franklin Royce Ações Small Caps EUA Classe de Investimento em Ações Ie Resp Limitada28.320.626/0001-02 · carteira publicada | +96,4% | +80,1%+16,3% ante o CDI | R$ 19,2m | 2.373 |
| 21 | Direct Augme Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado28.254.580/0001-62 · carteira publicada | +96,2% | +80,1%+16,1% ante o CDI | R$ 182,8m | 184 |
| 22 | Btgp Multigestor Offshore Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado39.363.097/0001-32 · carteira publicada | +93,0% | +80,1%+12,9% ante o CDI | R$ 99,6m | 105 |
| 23 | Leto Select Premium FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada26.525.450/0001-91 · carteira publicada | +90,6% | +80,1%+10,5% ante o CDI | R$ 45,8m | 235 |
| 24 | Janus Henderson Global Technology Dolar Fi em Cotas de Fi Acoes Investimento no Exterior38.318.178/0001-58 · carteira publicada | +90,5% | +80,1%+10,4% ante o CDI | R$ 13m | 181 |
| 25 | Itaú Seleção Multifundos Global Alpha Multimercado Ie FIF Cic Responsabilidade Limitada28.280.864/0001-23 · carteira publicada | +86,5% | +80,1%+6,4% ante o CDI | R$ 13,8m | 267 |
| 26 | Franklin Clearbridge Ações EUA Growth Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade Limitada28.320.600/0001-56 · carteira publicada | +84,7% | +80,1%+4,6% ante o CDI | R$ 293,9m | 978 |
| 27 | Octante II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada35.727.113/0001-78 · carteira publicada | +84,5% | +80,1%+4,4% ante o CDI | R$ 79,3m | 52 |
| 28 | Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento no Exterior FIF Resp Limitada28.140.793/0001-63 · carteira publicada | +83,9% | +80,1%+3,8% ante o CDI | R$ 241,8m | 65 |
| 29 | Trend Bolsas Europeias Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada39.227.204/0001-03 · carteira publicada | +82,7% | +80,1%+2,6% ante o CDI | R$ 33,4m | 1.795 |
| 30 | Fundo de Investimento Liquidez Câmara B3 Multim Investimento no Exterior- Responsabilidade Limitada28.671.705/0001-50 · carteira publicada | +82,0% | +80,1%+1,9% ante o CDI | R$ 4,75b | 77 |
| 31 | Octante FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada09.577.092/0001-41 · carteira publicada | +80,8% | +80,1%+0,7% ante o CDI | R$ 84,9m | 74 |
| 32 | BTG Pactual Multigestor Global Equities Brl Fundo de Investimento Financeiro em Acoes41.287.933/0001-99 · carteira publicada | +80,0% | +80,1%-0,1% ante o CDI | R$ 251,7m | 189 |
| 33 | Wellington Ventura Advisory Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade Limitada35.556.444/0001-92 · carteira publicada | +77,2% | +80,1%-2,9% ante o CDI | R$ 175,8m | 3.473 |
| 34 | Verde Am Mundi Ações Globais Brl FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações Resp Limitada37.013.129/0001-44 · carteira publicada | +76,2% | +80,1%-3,9% ante o CDI | R$ 77,1m | 949 |
| 35 | Empiricus Wb Ações Globais Fundo de Investimento Financeiro em Ações38.318.335/0001-25 · carteira publicada | +75,5% | +80,1%-4,6% ante o CDI | R$ 27,7m | 1.764 |
| 36 | Whg Global Long Biased Usd Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada41.423.887/0001-08 · carteira publicada | +75,4% | +80,1%-4,7% ante o CDI | R$ 30,9m | 364 |
| 37 | Douro Commitment Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado27.467.861/0001-30 · carteira publicada | +74,9% | +80,1%-5,2% ante o CDI | R$ 121,5m | 95 |
| 38 | Speciale Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado36.727.650/0001-80 · carteira publicada | +74,2% | +80,1%-5,9% ante o CDI | R$ 62,2m | 106 |
| 39 | Vinland Macro Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercad29.148.660/0001-04 · carteira publicada | +73,9% | +80,1%-6,2% ante o CDI | R$ 36,4m | 472 |
| 40 | SPX Raptor Pvt Investimento no Exterior FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada41.287.734/0001-80 · carteira publicada | +73,7% | +80,1%-6,4% ante o CDI | R$ 70,9m | 121 |
| 41 | SPX Raptor F 22 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv Resp Limitada28.653.850/0001-08 · carteira publicada | +73,6% | +80,1%-6,6% ante o CDI | R$ 134,9m | 77 |
| 42 | UBS Allocation SPX Raptor UBS Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv Resp Limitada19.009.392/0001-88 · carteira publicada | +73,4% | +80,1%-6,7% ante o CDI | R$ 306,3m | 86 |
| 43 | Xpa Harpia Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado26.516.247/0001-59 · carteira publicada | +73,3% | +80,1%-6,8% ante o CDI | R$ 91,5m | 214 |
| 44 | SPX Raptor Feeder FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada12.809.201/0001-13 · carteira publicada | +73,2% | +80,1%-6,9% ante o CDI | R$ 958,3m | 214 |
| 45 | Spxr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado18.489.909/0001-10 · carteira publicada | +73,2% | +80,1%-6,9% ante o CDI | R$ 149,4m | 245 |
| 46 | Btgp Thunderbolt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim Access39.835.826/0001-06 · carteira publicada | +72,9% | +80,1%-7,3% ante o CDI | R$ 121m | 82 |
| 47 | Itaú World Equities Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Ie Resp Limitada31.217.153/0001-19 · carteira publicada | +71,3% | +80,1%-8,8% ante o CDI | R$ 577,6m | 92 |
| 48 | Oaktree Global Credit Brl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado29.853.005/0001-49 · carteira publicada | +70,1% | +80,1%-10,0% ante o CDI | R$ 611,1m | 5.754 |
| 49 | Access Jpmorgan Global Research Enhanced Index Equity Classe de Investimento Ações Ie Resp Limitada17.340.392/0001-30 · carteira publicada | +69,8% | +80,1%-10,3% ante o CDI | R$ 577,2m | 229 |
| 50 | Bradesco Oaktree Global Credit FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada32.388.002/0001-96 · carteira publicada | +69,7% | +80,1%-10,4% ante o CDI | R$ 91,5m | 304 |
| 51 | Itaú Index Ações Europa Eur Investimento no Exterior FIF Cic Responsabilidade Limitada36.249.300/0001-56 · carteira publicada | +69,5% | +80,1%-10,7% ante o CDI | R$ 29,7m | 1.461 |
| 52 | Access Jpmorgan Global Income FIC de FIF Multimercado Ie Classe a - Responsabilidade Limitada26.112.046/0001-96 · carteira publicada | +69,4% | +80,1%-10,7% ante o CDI | R$ 62m | 975 |
| 53 | BB Multimercado Brl Income Investimento no Exterior FIC FIF Responsabilidade Limitada29.291.519/0001-58 · carteira publicada | +69,3% | +80,1%-10,8% ante o CDI | R$ 304,1m | 3.315 |
| 54 | CSHG Patria Private Equity Vi Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitada28.971.507/0001-01 · carteira publicada | +69,2% | +80,1%-10,9% ante o CDI | R$ 607,9m | 220 |
| 55 | Manager Oaktree Global Credit Brl FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada32.666.342/0001-31 · carteira publicada | +69,2% | +80,1%-11,0% ante o CDI | R$ 50,2m | 820 |
| 56 | Conexão Oaktree Global Credit FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada31.031.064/0001-83 · carteira publicada | +68,3% | +80,1%-11,8% ante o CDI | R$ 53,8m | 615 |
| 57 | Conexão Global Stock Index FIF - Cic de Ações - Responsabilidade Limitada34.109.794/0001-48 · carteira publicada | +68,3% | +80,1%-11,8% ante o CDI | R$ 7,59m | 147 |
| 58 | Bradesco Global Stock Index Fi Financeiro - Cic Ações - Resp Limitada34.109.803/0001-09 · carteira publicada | +68,1% | +80,1%-12,0% ante o CDI | R$ 19,3m | 246 |
| 59 | Itaú Fund Of Funds Orion Mult Crédito Privado Investimento no Exterior FIF da Cic Resp Limitada23.731.495/0001-24 · carteira publicada | +67,4% | +80,1%-12,7% ante o CDI | R$ 2,71b | 2.316 |
| 60 | BB Multimercado Schroder Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada17.431.816/0001-72 · carteira publicada | +67,3% | +80,1%-12,8% ante o CDI | R$ 359,6m | 62 |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento. Compare fundos com riscos parecidos: um fundo de ações e um de renda fixa no mesmo ranking rendem diferente porque correm risco diferente, não porque um é melhor administrado.
Veja onde cada um desses fundos investe
A ficha de cada fundo abre a carteira que ele declarou à CVM, posição por posição. No Norte, a cadeia continua: quando o fundo investe em outro fundo, a conta segue até chegar na ação.
Fontes e limites destes números
- Retorno calculado da série de cotas que cada fundo informou à CVM, somado pelo período inteiro. Fundo sem histórico que feche o período não entra na lista, em vez de entrar com retorno parcial.
- CDI do Banco Central no mesmo intervalo de datas do fundo, não no mês fechado. Quando a série do CDI não cobre o intervalo inteiro, a comparação sai vazia em vez de aproximada.
- Desempenho de referência: ago/2026. O mês é o mesmo para todos os fundos da página — é o que torna dois retornos comparáveis.
- Patrimônio líquido é o mais recente que o fundo informou, e pode ser de mês diferente do desempenho. A ficha de cada fundo mostra a data do próprio número.
- Cotistas é o número no fim do período. Um cotista é veículo exclusivo de um único investidor: aparece no ranking por retorno e não aceita aplicação de fora. Não filtramos a lista por isso — mostramos a coluna.
- O mesmo CNPJ pode ter mais de uma classe com nomes parecidos. Dado público pode ter erro, atraso e correção posterior.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam