Heritage Ruby Master II Fundo de Investimento Renda Fixa Infra Crédito Privado - Resp Limt
CNPJ 63.806.809/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Heritage Ruby Master II Fundo de Investimento Renda Fixa Infra Crédito Privado - Resp Limt declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 226,6m distribuído em 1127 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (13,26%), DEB (4,06%), ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (3,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 226,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 1127500 maiores aqui, 627 fora da lista
- Soma do que está na lista
- R$ 222,8m95,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,2m-4,48% do patrimônio
A lista mostra as 500 maiores posições, das 1127 que o fundo declarou — o teto desta página é de 500 linhas. As 627 que ficaram fora somam R$ 13.995.131,88 (6,18% do patrimônio), e não estão embutidas em nenhuma linha abaixo.
As posições declaradas somam R$ 10.156.100,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 30,1m | 13,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,22m | 4,06% |
| ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 9,06m | 3,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,87m | 3,47% |
| OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 7,75m | 3,41% |
| FIDC HARPIA - SEN 12 | Aplicações em outros fundos | R$ 7,43m | 3,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,73m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54m | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39m | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19m | 2,28% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,08m | 2,24% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 5m | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,66m | 2,05% |
| ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,59m | 2,02% |
| SUBCLASSE SÊNIOR DA 8ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,36m | 1,92% |
| LEPAPIE FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 2 | Aplicações em outros fundos | R$ 4,17m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 1,50% |
| FIDC AMERICA - SEN 1 | Aplicações em outros fundos | R$ 2,82m | 1,24% |
| GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Aplicações em outros fundos | R$ 2,48m | 1,09% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,4m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,93% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,08m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 983,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 941,1k | 0,41% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,8k | 0,28% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 624k | 0,27% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,7k | 0,27% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,6k | 0,23% |
| BCO PAULISTA SA - venc. 2026-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,4k | 0,19% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,7k | 0,19% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,7k | 0,18% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,6k | 0,16% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,8k | 0,15% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344k | 0,15% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,4k | 0,15% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 331k | 0,14% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 328k | 0,14% |
| BANCO BS2 S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,8k | 0,14% |
| BCO PAULISTA SA - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,5k | 0,13% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,1k | 0,13% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,3k | 0,13% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,6k | 0,13% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,6k | 0,13% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,8k | 0,13% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,1k | 0,12% |
| BCO PINE SA - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,5k | 0,12% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,7k | 0,12% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 277k | 0,12% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 275k | 0,12% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,6k | 0,12% |
| BCO PAULISTA SA - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,6k | 0,12% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,2k | 0,11% |
| BANCO XCMG BRASIL S/A - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,3k | 0,11% |
| BANCO XCMG BRASIL S/A - venc. 2026-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,5k | 0,11% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,2k | 0,11% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,9k | 0,11% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249k | 0,10% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,7k | 0,10% |
| BCO PINE SA - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,6k | 0,10% |
| BANCO SEGURO S.A. - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,4k | 0,10% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,8k | 0,10% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,2k | 0,10% |
| BCO PINE SA - venc. 2028-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,6k | 0,10% |
| BANCO BS2 S.A. - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,2k | 0,10% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,8k | 0,10% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,9k | 0,10% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,9k | 0,09% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,6k | 0,09% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,3k | 0,09% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,1k | 0,09% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,3k | 0,09% |
| BCO PINE SA - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,8k | 0,09% |
| BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,4k | 0,09% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,9k | 0,09% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,2k | 0,09% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,8k | 0,09% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,1k | 0,09% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,3k | 0,09% |
| BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,2k | 0,09% |
| BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,5k | 0,09% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,9k | 0,09% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,6k | 0,08% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,2k | 0,08% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,8k | 0,08% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,2k | 0,08% |
| BCO PAULISTA SA - venc. 2026-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,1k | 0,08% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,8k | 0,08% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,7k | 0,08% |
| BCO PINE SA - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,9k | 0,08% |
| BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,9k | 0,08% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,5k | 0,08% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,2k | 0,08% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,5k | 0,08% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,1k | 0,08% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,5k | 0,08% |
| BCO PAULISTA SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,4k | 0,08% |
| BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,2k | 0,08% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,2k | 0,08% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,5k | 0,08% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,9k | 0,08% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,7k | 0,08% |
| BANCO XCMG BRASIL S/A - venc. 2027-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,9k | 0,07% |
| BCO PAULISTA SA - venc. 2027-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,6k | 0,07% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 179k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179k | 0,07% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,9k | 0,07% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,4k | 0,07% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,8k | 0,07% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 177k | 0,07% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 177k | 0,07% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,2k | 0,07% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,2k | 0,07% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,1k | 0,07% |
| BCO RODOBENS S.A - venc. 2028-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,8k | 0,07% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,4k | 0,07% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 168k | 0,07% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 168k | 0,07% |
| BCO PINE SA - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 167k | 0,07% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,9k | 0,07% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,8k | 0,07% |
| BCO PINE SA - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,6k | 0,07% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,4k | 0,07% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,8k | 0,07% |
| BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,4k | 0,07% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,7k | 0,07% |
| BCO RODOBENS S.A - venc. 2027-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,5k | 0,07% |
| BCO PAULISTA SA - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,8k | 0,07% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,4k | 0,06% |
| BCO PINE SA - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,4k | 0,06% |
| BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,7k | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,3k | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,5k | 0,06% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,4k | 0,06% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,1k | 0,06% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,9k | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,7k | 0,06% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,1k | 0,06% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,5k | 0,06% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,5k | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4k | 0,06% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146k | 0,06% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,4k | 0,06% |
| BCO PAULISTA SA - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,2k | 0,06% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,4k | 0,06% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,6k | 0,06% |
| BCO PINE SA - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,1k | 0,06% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,1k | 0,06% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,1k | 0,06% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 138k | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,4k | 0,06% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,4k | 0,06% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,2k | 0,06% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,7k | 0,05% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,7k | 0,05% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,2k | 0,05% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 132k | 0,05% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,4k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,2k | 0,05% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,1k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,7k | 0,05% |
| BCO PAULISTA SA - venc. 2026-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,7k | 0,05% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,6k | 0,05% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,3k | 0,05% |
| BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,9k | 0,05% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,7k | 0,05% |
| BCO PAULISTA SA - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,7k | 0,05% |
| BCO PAULISTA SA - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,6k | 0,05% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,6k | 0,05% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,5k | 0,05% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2028-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-06-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,8k | 0,05% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,6k | 0,05% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,1k | 0,05% |
| OMNI SA CRED FINANC INVEST - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,8k | 0,05% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,6k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,2k | 0,05% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,2k | 0,05% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,1k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,8k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,7k | 0,05% |
| BCO PAULISTA SA - venc. 2026-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,6k | 0,05% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,1k | 0,05% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,8k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,6k | 0,05% |
| BCO RODOBENS S.A - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,8k | 0,05% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,3k | 0,05% |
| BCO PINE SA - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,2k | 0,05% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120k | 0,05% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,4k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,8k | 0,05% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,1k | 0,05% |
| BCO PAULISTA SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,7k | 0,05% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,4k | 0,05% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,2k | 0,05% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,2k | 0,04% |
| BCO PAULISTA SA - venc. 2026-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113k | 0,04% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,1k | 0,04% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,8k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,8k | 0,04% |
| BCO PAULISTA SA - venc. 2026-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,3k | 0,04% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,7k | 0,04% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108k | 0,04% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108k | 0,04% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,04% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,7k | 0,04% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,6k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,04% |
| BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,04% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 105k | 0,04% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 105k | 0,04% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,7k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,8k | 0,04% |
