Itaú Janeiro Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.662.749/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Janeiro Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,23b distribuído em 1490 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (22,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (22,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (20,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,23bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 1490500 maiores aqui, 990 fora da lista
- Soma do que está na lista
- R$ 9,35b218,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,27b-124,54% do patrimônio
A lista mostra as 500 maiores posições, das 1490 que o fundo declarou — o teto desta página é de 500 linhas. As 990 que ficaram fora somam R$ 158.641.292,47 (3,75% do patrimônio), e não estão embutidas em nenhuma linha abaixo.
As posições declaradas somam R$ 5.272.102.123,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 949,7m | 22,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 942,5m | 22,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 | Títulos do governo | R$ 874,7m | 20,66% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363 - venc. 2047-10-16 | Outros fundos no exterior | R$ 797,5m | 18,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 672m | 15,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 639,9m | 15,11% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135,6289 - venc. 2047-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 430,8m | 10,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Títulos do governo | R$ 315,1m | 7,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 193,7m | 4,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 188,2m | 4,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 172,7m | 4,07% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363 - venc. 2050-02-01 | Outros fundos no exterior | R$ 166m | 3,92% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135,6289 - venc. 2047-01-30 | Outros fundos no exterior | R$ 161,3m | 3,81% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 148,3m | 3,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 122,2m | 2,88% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 355849063,5671 - venc. 2047-02-18 | Outros fundos no exterior | R$ 121,2m | 2,86% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 357805563,885 - venc. 2049-04-07 | Outros fundos no exterior | R$ 115,1m | 2,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 112,7m | 2,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 105,2m | 2,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 94,6m | 2,23% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15370485288,2285 - venc. 2049-04-11 | Outros fundos no exterior | R$ 87,1m | 2,05% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15072763359,5095 - venc. 2047-02-04 | Outros fundos no exterior | R$ 87m | 2,05% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 250726339,33 - venc. 2048-05-09 | Outros fundos no exterior | R$ 80,7m | 1,90% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15523691,0197 - venc. 2048-09-26 | Outros fundos no exterior | R$ 80,5m | 1,90% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15273100,0082 - venc. 2048-06-02 | Outros fundos no exterior | R$ 79,2m | 1,87% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 220558881,901 - venc. 2048-12-24 | Outros fundos no exterior | R$ 72,3m | 1,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 69,9m | 1,65% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 67,5m | 1,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 60m | 1,41% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3387 - venc. 2048-02-29 | Outros fundos no exterior | R$ 57,9m | 1,36% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40532714,0099 - venc. 2050-07-26 | Outros fundos no exterior | R$ 56,1m | 1,32% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38496838,4455 - venc. 2049-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 53,6m | 1,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 50,2m | 1,18% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38034212,6811 - venc. 2050-10-26 | Outros fundos no exterior | R$ 49,9m | 1,17% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34286557,6106 - venc. 2047-10-02 | Outros fundos no exterior | R$ 47,7m | 1,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 44,9m | 1,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 44,5m | 1,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 43m | 1,01% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 244430412,34 - venc. 2047-06-05 | Outros fundos no exterior | R$ 27,8m | 0,65% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12195,6131 - venc. 2048-06-30 | Outros fundos no exterior | R$ 26,3m | 0,62% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109129264110,197 - venc. 2050-04-06 | Outros fundos no exterior | R$ 25,3m | 0,59% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 203066439,8022 - venc. 2047-03-22 | Outros fundos no exterior | R$ 24,9m | 0,58% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 24,8m | 0,58% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 23,8m | 0,56% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,9m | 0,49% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,9m | 0,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 17,4m | 0,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 | Títulos do governo | R$ 16,4m | 0,38% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5433,1826 - venc. 2049-08-30 | Outros fundos no exterior | R$ 16,1m | 0,38% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3387 - venc. 2049-05-05 | Outros fundos no exterior | R$ 12,3m | 0,29% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2262369,5064 - venc. 2048-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 11,7m | 0,27% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2257029,5872 - venc. 2048-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 11,7m | 0,27% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2027186,2238 - venc. 2047-10-21 | Outros fundos no exterior | R$ 10,5m | 0,24% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2021434,1511 - venc. 2048-04-24 | Outros fundos no exterior | R$ 10,5m | 0,24% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 224567397662,296 - venc. 2049-02-06 | Outros fundos no exterior | R$ 9,2m | 0,21% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 17114,5759 - venc. 2048-11-27 | Outros fundos no exterior | R$ 7,54m | 0,17% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1366171,5396 - venc. 2047-04-02 | Outros fundos no exterior | R$ 7,06m | 0,16% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5141,5204 - venc. 2050-10-23 | Outros fundos no exterior | R$ 6,92m | 0,16% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363 - venc. 2047-04-09 | Outros fundos no exterior | R$ 5,56m | 0,13% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 225229001948,338 - venc. 2047-08-07 | Outros fundos no exterior | R$ 5,5m | 0,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,46m | 0,12% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4772,6236 - venc. 2050-06-04 | Outros fundos no exterior | R$ 5,43m | 0,12% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 173159,9561 - venc. 2048-10-11 | Outros fundos no exterior | R$ 5,16m | 0,12% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 68081,9544 - venc. 2049-06-06 | Outros fundos no exterior | R$ 5,14m | 0,12% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,04m | 0,11% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22724216,9276 - venc. 2049-06-10 | Outros fundos no exterior | R$ 4,88m | 0,11% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4188,9603 - venc. 2047-09-07 | Outros fundos no exterior | R$ 4,8m | 0,11% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2626,6536 - venc. 2048-01-18 | Outros fundos no exterior | R$ 4,57m | 0,10% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 993800523,8088 - venc. 2049-03-30 | Outros fundos no exterior | R$ 4,48m | 0,10% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 595,9164 - venc. 2049-07-26 | Outros fundos no exterior | R$ 3,77m | 0,08% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363 - venc. 2050-04-24 | Outros fundos no exterior | R$ 3,72m | 0,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,59m | 0,08% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2268,5968 - venc. 2048-05-06 | Outros fundos no exterior | R$ 3,46m | 0,08% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 908,8614 - venc. 2047-09-16 | Outros fundos no exterior | R$ 3,38m | 0,07% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76512172808,3207 - venc. 2049-10-19 | Outros fundos no exterior | R$ 3,31m | 0,07% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60262698968,6363 - venc. 2048-07-22 | Outros fundos no exterior | R$ 3,31m | 0,07% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42764210751,8023 - venc. 2048-04-01 | Outros fundos no exterior | R$ 3,25m | 0,07% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 995241876,0034 - venc. 2049-10-14 | Outros fundos no exterior | R$ 3,22m | 0,07% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42087247794,8342 - venc. 2047-07-06 | Outros fundos no exterior | R$ 3,19m | 0,07% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 152679366238,919 - venc. 2050-02-10 | Outros fundos no exterior | R$ 3,18m | 0,07% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 988082372,4794 - venc. 2047-05-02 | Outros fundos no exterior | R$ 3,15m | 0,07% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363 - venc. 2047-09-24 | Outros fundos no exterior | R$ 3,1m | 0,07% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21003573209,3871 - venc. 2048-02-11 | Outros fundos no exterior | R$ 3,01m | 0,07% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27754299799,4668 - venc. 2050-08-12 | Outros fundos no exterior | R$ 2,94m | 0,06% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77400612849,5773 - venc. 2049-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 2,93m | 0,06% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59152148917,0656 - venc. 2050-10-14 | Outros fundos no exterior | R$ 2,9m | 0,06% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31827891903,5261 - venc. 2047-08-23 | Outros fundos no exterior | R$ 2,81m | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,78m | 0,06% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1089,9931 - venc. 2048-08-26 | Outros fundos no exterior | R$ 2,78m | 0,06% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21636114164,2923 - venc. 2048-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 2,66m | 0,06% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35825872089,1806 - venc. 2049-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 2,57m | 0,06% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17015044513,5332 - venc. 2047-10-11 | Outros fundos no exterior | R$ 2,53m | 0,05% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 239,359 - venc. 2050-10-13 | Outros fundos no exterior | R$ 2,51m | 0,05% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14098,7006 - venc. 2048-01-22 | Outros fundos no exterior | R$ 2,5m | 0,05% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31449832311,5021 - venc. 2050-03-24 | Outros fundos no exterior | R$ 2,44m | 0,05% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78459179707,2446 - venc. 2048-03-08 | Outros fundos no exterior | R$ 2,44m | 0,05% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 940943067,0989 - venc. 2049-08-28 | Outros fundos no exterior | R$ 2,42m | 0,05% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363 - venc. 2047-07-21 | Outros fundos no exterior | R$ 2,38m | 0,05% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2519200091,4524 - venc. 2050-05-30 | Outros fundos no exterior | R$ 2,35m | 0,05% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1721,8572 - venc. 2048-10-06 | Outros fundos no exterior | R$ 2,33m | 0,05% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2773539681,9866 - venc. 2050-09-09 | Outros fundos no exterior | R$ 2,3m | 0,05% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16911078125,7265 - venc. 2050-10-16 | Outros fundos no exterior | R$ 2,25m | 0,05% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16868546421,6238 - venc. 2050-01-17 | Outros fundos no exterior | R$ 2,25m | 0,05% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 545918050,8828 - venc. 2050-08-07 | Outros fundos no exterior | R$ 2,21m | 0,05% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2675,4334 - venc. 2047-09-03 | Outros fundos no exterior | R$ 2,2m | 0,05% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24384843685,5523 - venc. 2050-07-10 | Outros fundos no exterior | R$ 2,17m | 0,05% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18168126269,2066 - venc. 2050-08-22 | Outros fundos no exterior | R$ 2,14m | 0,05% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42940244749,3385 - venc. 2048-09-11 | Outros fundos no exterior | R$ 2,14m | 0,05% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28207971309,8957 - venc. 2048-08-17 | Outros fundos no exterior | R$ 2,13m | 0,05% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18071248498,7504 - venc. 2048-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 2,12m | 0,05% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1256599197,7145 - venc. 2048-11-15 | Outros fundos no exterior | R$ 2,12m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 831,0222 - venc. 2048-06-01 | Outros fundos no exterior | R$ 2,12m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2244303510,6019 - venc. 2047-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 2,09m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1472731140,7298 - venc. 2050-02-23 | Outros fundos no exterior | R$ 2,06m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10035119,2958 - venc. 2048-12-28 | Outros fundos no exterior | R$ 2,05m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12027020,7713 - venc. 2049-07-02 | Outros fundos no exterior | R$ 2,05m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1403853408,8079 - venc. 2050-10-31 | Outros fundos no exterior | R$ 2,02m | 0,04% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 334,3444 - venc. 2049-11-16 | Outros fundos no exterior | R$ 2m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27321894141,0893 - venc. 2048-06-26 | Outros fundos no exterior | R$ 2m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 380895,039 - venc. 2047-10-20 | Outros fundos no exterior | R$ 1,97m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11894699,9141 - venc. 2049-09-14 | Outros fundos no exterior | R$ 1,96m | 0,04% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3387 - venc. 2049-10-22 | Outros fundos no exterior | R$ 1,96m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10113094086,6438 - venc. 2049-07-19 | Outros fundos no exterior | R$ 1,95m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80210068192,8061 - venc. 2050-04-20 | Outros fundos no exterior | R$ 1,95m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 419457117,3507 - venc. 2049-08-14 | Outros fundos no exterior | R$ 1,94m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79229476125,9937 - venc. 2048-04-13 | Outros fundos no exterior | R$ 1,93m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16164410431,479 - venc. 2049-07-17 | Outros fundos no exterior | R$ 1,91m | 0,04% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1240,496 - venc. 2049-09-25 | Outros fundos no exterior | R$ 1,91m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16095887130,4247 - venc. 2049-06-08 | Outros fundos no exterior | R$ 1,91m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27035986574,6211 - venc. 2049-01-29 | Outros fundos no exterior | R$ 1,89m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 460807385,2283 - venc. 2050-08-03 | Outros fundos no exterior | R$ 1,88m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27116324237,9262 - venc. 2047-05-27 | Outros fundos no exterior | R$ 1,88m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9711405770,1182 - venc. 2047-03-26 | Outros fundos no exterior | R$ 1,88m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27846451825,0227 - venc. 2047-12-27 | Outros fundos no exterior | R$ 1,88m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8444906136,8376 - venc. 2048-02-08 | Outros fundos no exterior | R$ 1,86m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78357576191,8882 - venc. 2050-07-18 | Outros fundos no exterior | R$ 1,86m | 0,04% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1938,9948 - venc. 2049-04-21 | Outros fundos no exterior | R$ 1,85m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 419457117,3507 - venc. 2050-03-12 | Outros fundos no exterior | R$ 1,85m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1821065797,3309 - venc. 2049-02-23 | Outros fundos no exterior | R$ 1,82m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10009127,6988 - venc. 2050-07-04 | Outros fundos no exterior | R$ 1,8m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1937555409,1233 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 1,78m | 0,04% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 24351,9315 - venc. 2048-07-26 | Outros fundos no exterior | R$ 1,76m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39587565029,8201 - venc. 2048-06-24 | Outros fundos no exterior | R$ 1,76m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9755118910,446 - venc. 2047-04-22 | Outros fundos no exterior | R$ 1,74m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14236306512,1563 - venc. 2049-03-24 | Outros fundos no exterior | R$ 1,74m | 0,04% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 18414,0141 - venc. 2048-09-15 | Outros fundos no exterior | R$ 1,74m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 499960181,7273 - venc. 2047-05-17 | Outros fundos no exterior | R$ 1,7m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36442581798,6699 - venc. 2048-05-19 | Outros fundos no exterior | R$ 1,7m | 0,04% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15029522793,6718 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 1,69m | 0,03% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 239,359 - venc. 2048-03-11 | Outros fundos no exterior | R$ 1,68m | 0,03% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19146355463,5688 - venc. 2047-06-27 | Outros fundos no exterior | R$ 1,67m | 0,03% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15645996215,916 - venc. 2050-07-08 | Outros fundos no exterior | R$ 1,66m | 0,03% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 508253864,0274 - venc. 2049-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 1,65m | 0,03% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 621,6029 - venc. 2050-03-02 | Outros fundos no exterior | R$ 1,63m | 0,03% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9569633,4231 - venc. 2048-05-29 | Outros fundos no exterior | R$ 1,63m | 0,03% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 30849,4609 - venc. 2049-05-29 | Outros fundos no exterior | R$ 1,62m | 0,03% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7077039275,4455 - venc. 2049-08-31 | Outros fundos no exterior | R$ 1,62m | 0,03% |
